Lugar de origem: | China |
Marca: | ZHENHUA |
Certificação: | ISO , CE |
Número do modelo: | ZH-002 |
Quantidade de ordem mínima: | 5000M |
---|---|
Preço: | usd 0.1-5.0 per meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagens |
Tempo de entrega: | 28days |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000000m pelo dia |
condutor: | ccs, cca, cu | Isolamento: | PVC, PE |
---|---|---|---|
cor: | amarelo vermelho cinzento branco | Escudo: | Não |
Comprimento: | Como requisitos | Estilo: | Rodada |
Destacar: | multi cabo do pvc do núcleo,cabo bonde do multi núcleo |
cabo de telefone do núcleo do cabo de telefone dos ccs do pvc do núcleo do branco 4 multi para a casa
Modelo | Isolação | Revestimento O.D |
ZH-1001 | 2*5/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1002 | 4*5/0.1mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1003 | 6*5/0.1mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1004 | 8*5/0.1mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1005 | 2*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1006 | 4*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1007 | 6*5/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1008 | 8*5/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1009 | 2*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1010 | 4*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1011 | 6*7/0.10mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1012 | 8*7/0.10mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1013 | 2*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1014 | 4*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1015 | 6*7/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1016 | 8*7/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1017 | 2*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1018 | 4*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1019 | 6*7/0.16mm | 2.6*6.6mm |
ZH-1020 | 8*7/0.16mm | 2.8*8.8mm |
Aplicação: usado para a rede informática que cabografa uma comunicação da rede de Project.Broadband. Rede de Digitas ISDN e ATM 155Mbps Network.Ethernet Network.Audio e transmissão de dados.
Specifiation
Construção: OFC contínuo, cobre desencapado, CCA, condutor de CCS, Cor-codificou a isolação do PE ou do PVC, o revestimento sem chumbo do PVC ou do LOSH
(1) isolação dos PP, cabo de telefone da bainha do PVC
(2) ISO habilitado
(3) 1pair, 2pair, 3pair, 4pair
(4) aplique na voz Syste das telecomunicações
O projeto de cabo do telefone, fáceis retráteis à conexão e removem.
Bainha do PVC da isolação do PE dentro e cabo de telefone exterior.
Cabo de telefone (liso) | Número do milímetro de área cores&normal | Diâmetro exterior do milímetro |
|
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
Cabo de telefone (redondo) | 2/0.5 | 3,0 |
4/0.5 | 3,8 | |
6/0.5 | 4,2 | |
8/0.5 | 5,0 | |
10/0.5 | 5,5 | |
12/0.5 | 6,0 | |
14/0.5 | 6,3 | |
16/0.5 | 6,8 | |
18/0.5 | 7,0 | |
20/0.5 | 7,5 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740