| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZHENHUA |
| Certificação: | ISO , CE |
| Número do modelo: | ZH-002 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000M |
|---|---|
| Preço: | usd 0.1-5.0 per meter |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens |
| Tempo de entrega: | 28days |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000000m pelo dia |
| Tipo: | Cabo de telefone Multicore | condutor: | ccs, cca, cu |
|---|---|---|---|
| Isolamento: | PVC, PE | cor: | cinza branco |
| Comprimento: | Como requisitos | Estilo: | Rodada |
| Destacar: | cabo de telefone de 4 núcleos,multi cabo do pvc do núcleo |
||
núcleo subterrâneo de alta qualidade do fio de telefone 4 do cabo de telefone liso e redondo
(1) isolação dos PP, cabo de telefone da bainha do PVC
(2) ISO habilitado
(3) 1pair, 2pair, 3pair, 4pair
(4) aplique na voz Syste das telecomunicações
O projeto de cabo do telefone, fáceis retráteis à conexão e removem.
Bainha do PVC da isolação do PE dentro e cabo de telefone exterior.
Aplicação: usado para a rede informática que cabografa uma comunicação da rede de Project.Broadband. Rede de Digitas ISDN e ATM 155Mbps Network.Ethernet Network.Audio e transmissão de dados.
Specifiation
Construção: OFC contínuo, cobre desencapado, CCA, condutor de CCS, Cor-codificou a isolação do PE ou do PVC, o revestimento sem chumbo do PVC ou do LOSH
seguimento da especificação
| Cabo de telefone (liso) | Número do milímetro de área cores&normal | Diâmetro exterior do milímetro |
| 2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
| 4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
| 8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
| Cabo de telefone (redondo) | 2/0.5 | 3,0 |
| 4/0.5 | 3,8 | |
| 6/0.5 | 4,2 | |
| 8/0.5 | 5,0 | |
| 10/0.5 | 5,5 | |
| 12/0.5 | 6,0 | |
| 14/0.5 | 6,3 | |
| 16/0.5 | 6,8 | |
| 18/0.5 | 7,0 | |
| 20/0.5 | 7,5 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740