Lugar de origem: | China |
Marca: | ZHENHUA |
Certificação: | CE,RoHS, SONCAP |
Número do modelo: | BVVB |
Quantidade de ordem mínima: | 10000M |
---|---|
Preço: | $0.1-$0.5 |
Detalhes da embalagem: | ROLO, CARRETEL DE MADEIRA |
Tempo de entrega: | 10DAYS |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000m pelo dia |
Tipo: | Gêmeo do Pvc e cabo de terra | condutor: | BC, CCA, CCC, CCS |
---|---|---|---|
cor: | cinzento | Embalagem: | rolo com saco do psiquiatra |
Isolamento: | PVC | mercado: | Africano |
do cca do alumínio do pvc do OEM do ISO o carro folheado de cobre do sperker do cabo do gêmeo e de terra horizontalmente usa o fio condutor
Dados técnicos
Especificações. Medidas e parâmetros técnicos: BV, BLV (300/500V 450/750V) | ||||||||
Sectionmm2 | Núcleo condutor do fio | Espessura milímetro da isolação | O diâmetro exterior médio milímetro | Em uma resistência Ω/quilômetro de 20 condutores menos do que | 70, a resistência de isolação mínima MΩ/quilômetro | |||
Número da raiz/diâmetro, milímetro | cobre | alumínio | cobre | alumínio | ||||
1 | 1/1.13 | 0,6 | 2,8 | 18,1 | 0,011 | 13,7 | --- | |
1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | 0,011 | 20,1 | --- | |
2,5 | 1/1.78 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 11,8 | 0,01 | 32 | 16,52 |
4 | 1/2.25 | 0,8 | 4,4 | 4,61 | 7,39 | 0,0071 | 46,8 | 22,1 |
6 | 1/2.70 | 0,8 | 4,9 | 3,08 | 4,91 | 0,007 | 66,5 | 29,5 |
10 | 7/1.35 | 1 | 7 | 1,83 | 3,68 | 0,0065 | 116 | 54,3 |
16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1,15 | 1,91 | 0,005 | 176,5 | 77,3 |
25 | 7/2.14 | 1,2 | 10 | 0,727 | 1,2 | 0,005 | 277,7 | 119,9 |
35 | 7/2.52 | 1,2 | 11,5 | 0,524 | 0,868 | 0,004 | 375 | 156,1 |
50 | 19/1.78 | 1,4 | 13 | 0,384 | 0,641 | 0,0045 | 501,3 | 205,4 |
70 | 19/2.14 | 1,4 | 15 | 0,268 | 0,443 | 0,0035 | 706,5 | 278,8 |
95 | 19/2.52 | 1,6 | 17,5 | 0,193 | 0,32 | 0,0035 | 974,4 | 383,2 |
120 | 37/2.25 | 1,6 | 19 | 0,153 | 0,253 | 0,0032 | 1209,8 | 466,7 |
APLICAÇÃO:
O cabo do gêmeo e de terra é uma fiação e um cabo fixos gerais da iluminação, contendo três condutores.
Padrões:
EN 50288-7 DAS BS, IEC 60502-1
Estrutura:
Condutor
Condutor de cobre de acordo com IEC60228 (EN 60228 das BS)
1mm2 a 2.5mm2: Condutor contínuo da classe 1
4mm2 a 16mm2: Condutor encalhado da classe 2
Condutor da proteção de circuito (terra)
1mm2 a 2.5mm2: Condutor de cobre contínuo da classe 1
4mm2 a 16mm2: Condutor de cobre encalhado da classe 2
Isolação
PVC
Bainha
PVC
Propriedades físicas e térmicas
Avaliação da tensão: 300V/500V
Tensão do teste: 2000V
Variação da temperatura durante a operação: 0C - +70°C
Curto-circuito: 160°C
Raio de curvatura mínimo: Diâmetro total de 6 X
Resistência de isolação: 20 MΩ x quilômetro