| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZHENHUA |
| Certificação: | CE,RoHS, SONCAP |
| Número do modelo: | BVVB |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000M |
|---|---|
| Preço: | $0.1-$0.5 |
| Detalhes da embalagem: | ROLO, CARRETEL DE MADEIRA |
| Tempo de entrega: | 10DAYS |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000m pelo dia |
| nome: | cabo horizontalmente do gêmeo e de terra | condutor: | BC, CCA, CCC, CCS |
|---|---|---|---|
| cor: | cinzento | Embalagem: | rolo com saco do psiquiatra |
| Isolamento: | PVC | Tipo: | interior |
| Destacar: | Gêmeo do Pvc e cabo de terra,cabo preto do gêmeo e de terra |
||
gêmeo do cobre 2*1.5+Emm 2*2.5+Emm do pvc da cor horizontalmente e cabo de terra cinzentos de alta qualidade para o uso home
| Nome: | Cabo horizontalmente do gêmeo e de terra |
| Cor: | CINZENTO |
| Isolação: | Pvc |
| Condutor: | BC, CCA, CCC, CCS |
| Embalagem: | Rolo com saco do psiquiatra |
| Tipo: | Interno |
APLICAÇÃO:
O cabo do gêmeo e de terra é uma fiação e um cabo fixos gerais da iluminação, contendo três condutores.
Padrões:
EN 50288-7 DAS BS, IEC 60502-1
Estrutura:
Condutor
Condutor de cobre de acordo com IEC60228 (EN 60228 das BS)
1mm2 a 2.5mm2: Condutor contínuo da classe 1
4mm2 a 16mm2: Condutor encalhado da classe 2
Condutor da proteção de circuito (terra)
1mm2 a 2.5mm2: Condutor de cobre contínuo da classe 1
4mm2 a 16mm2: Condutor de cobre encalhado da classe 2
Isolação
PVC
Bainha
PVC
Propriedades físicas e térmicas
Avaliação da tensão: 300V/500V
Tensão do teste: 2000V
Variação da temperatura durante a operação: 0C - +70°C
Curto-circuito: 160°C
Raio de curvatura mínimo: Diâmetro total de 6 X
Resistência de isolação: 20 MΩ x quilômetro
CABO DE TERRA DE FALT
| Seção nominal (mm2) | Construção n/mm do condutor | Thinkness de Norminal da isolação (milímetro) |
Bainha da isolação (milímetro) |
Diâmetro exterior máximo (milímetro) | Peso da referência (kg/km) | Na resistência 20℃ do condutor (Ω/km) |
| 2x1.0+E | 2x1/1.13+1/0.85 | 0,6 | 0,9 | 4.5*8.2 | 64,16 | 18,1 |
| 2x1.5+E | 2x1/1.38+1/1.13 | 0,7 | 0,9 | 5.1*9.2 | 89,52 | 12,1 |
| 2x1.5+E | 2x7/0.52+1/7/0.43 | 0,7 | 0,9 | 5.3*9.4 | 91,52 | 12,1 |
| 2x2.5+E | 2x1/1.78+1/1.38 | 0,8 | 1,0 | 5.4*10.1 | 128,36 | 7,41 |
| 2x2.5+E | 2x7/0.68+7/0.52 | 0,8 | 1,0 | 5.6*10.3 | 130,36 | 7,41 |
| 2x4.0+E | 2x1/2.25+1/1.78 | 0,8 | 1,0 | 5.9*11.8 | 180,56 | 4,61 |
| 2x4.0+E | 2x7/0.85+7/0.68 | 0,8 | 1,0 | 6.1*12.1 | 202,66 | 4,61 |
| 2x6.0+E | 2x12.76+1/2.25 | 0,8 | 1,1 | 6.7*12.8 | 247,18 | 3,08 |
| 2x6.0+E | 2x7/1.04+7/0.85 | 0,8 | 1,1 | 6.9*13.3 | 267,18 | 3,08 |
| 2x10+E | 2x7/1.35+7/1.04 | 1,0 | 1,2 | 7.8*14.5 | 435,05 | 1,83 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740