| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZHENHUA |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Número do modelo: | RG6, RG59, |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000M |
|---|---|
| Preço: | $0.01-$0.2 |
| Detalhes da embalagem: | ROLO. PAPERREEL |
| Tempo de entrega: | 10DAYS |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000m pelo dia |
| Tipo: | Cabo Rg58 de pequenas perdas | Materiais: | BC, CCS, CCA |
|---|---|---|---|
| Jaqueta: | PVC, PE | nome: | cabo aéreo coaxial da tevê |
| Isolamento: | PE | Escudo: | AL-folha ou trança com cobre ou cobre estanhado |
| Adequado para: | Exterior ou interno | Temperatura avaliado: | -20°C~+75°C |
| Destacar: | cabo da câmara de segurança,cabo rg6 coaxial exterior |
||
Cabo Rg58 de pequenas perdas coaxial personalizado do cabo aéreo da tevê exterior ou interno
| Construção de Procuct | PROTETOR PADRÃO | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
|
CONDUTOR |
MATERIAL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
|
DIELÉTRICO |
MATERIAL | PE da espuma | PE da espuma | PE da espuma |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
|
PROTETOR |
MATERIAL | Trança do Al Foil+Al | Folha do Al Foil+Al Braiding+Al | (Trança do Al Foil+Al) *2 |
| COBERTURA | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
|
REVESTIMENTO |
MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
|
MENSAGEIRO |
MATERIAL | Fio de aço galvanizado | ||
| Nom.Dia. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm | |
Cabo Rg58 de pequenas perdas coaxial personalizado do cabo aéreo da tevê exterior ou interno
| Impedância nominal (ohm) | 75±3 | ||
| Velocidade nominal da propagação (%) | 85 | ||
| Capacidade nominal (pf/m) | 50 | ||
| Teste de faísca (VAC) | 3000 | ||
| S.r.l. (DB) | 20 | 20 | |
|
Atenuação [68°F (20℃)] |
Frequência (megahertz) | Máximo (dB/100ft) | Máximo (dB/100m) |
| 5 | 0,58 | 1,9 | |
| 55 | 1,6 | 5,25 | |
| 187 | 2,85 | 9,35 | |
| 300 | 3,55 | 11,64 | |
| 450 | 4,4 | 14,43 | |
| 600 | 5,1 | 16,73 | |
| 750 | 5,65 | 18,54 | |
| 865 | 6,1 | 20,01 | |
| 1000 | 6,55 |
21,49 |
|
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740