| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZHENHUA |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Número do modelo: | 16MM, 25MM, |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000M |
|---|---|
| Preço: | $0.1-$0.5 |
| Detalhes da embalagem: | ROOL, CARRETEL DE WODEEN, |
| Tempo de entrega: | 10DAYS |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000m pelo dia |
| nome: | Fio bonde de alumínio | Aplicação: | fio de alumínio subterrâneo |
|---|---|---|---|
| Jaqueta: | PVC, XLPE | Material do condutor: | Alumínio |
| cor: | preto, cinzento | Tipo: | Isolado |
| Material de isolação: | PVC | Condutor Tipo: | Sólido |
| Destacar: | fio elétrico de alumínio,fio de serviço de alumínio |
||
os fios bondes isolados PVC do núcleo do alumínio de 450V 2.5mm isolaram o fio de alumínio para o equipamento bonde
O cabo aéreo do pacote (cabo de ABC) é um conceito muito inovativo para a distribuição de poder aérea
em relação ao systerm aéreo da distribuição do condutor desencapado convencional. Fornece
de mais alto nível da segurança e a confiança, as perdas de mais baixo poder e economia final do systerm perto
reduzindo a instalação, a manutenção e o custo operativo. Os cabos são projetados para a antena
as linhas elétricas e os fios da sala-entrada com C.A. avaliaram a tensão 1kV e abaixo.
CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO PVC
Construção

Alumínio circular encalhado condutor da fase (AAC)
Isolação XLPE (UV estabilizado)
Condutor neutro desencapado alumínio circular encalhado (AAC)
| Padrão do IEC 60502 | |||||||||||
| Nome do produto | Condutor da fase | Condutor neutro | Aproximadamente. Diâmetro total | Aproximadamente peso | |||||||
| Seção transversal nominal | Construção | Diâmetro | Resistência da C.C. do condutor (20℃) | Espessura da isolação de XLPE | Diâmetro exterior da fase | Seção transversal nominal | Construção | Diâmetro | |||
| (² do milímetro) | (No./mm) | (milímetro) | (Ω/km) | (milímetro) | (milímetro) | (² do milímetro) | (No./mm) | (milímetro) | (milímetro) | (kg/km) | |
| ABC 2*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 9,98 | 70,268 |
| ABC 2*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 12,48 | 110,623 |
| ABC 3*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 12 | 113,268 |
| ABC 3*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 14,9 | 177,738 |
| ABC 3*25 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 1,2 | 1,2 | 8,76 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 17,6 | 265,048 |
| ABC 3*35 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,868 | 1,4 | 10,3 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 20,7 | 367,600 |
| ABC 4*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 13,2858 | 156,267 |
| ABC 4*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 16,5528 | 244,853 |
| ABC 4*25 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 1,2 | 1,2 | 8,76 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 19,7472 | 362,931 |
| ABC 4*35 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,868 | 1,4 | 10,3 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 23,232 | 503,227 |
Especificação:
| MM2 ÁREA DE NUMBEROF & DE NOMAL |
Milímetro STRUCUTURE |
Milímetro ESPESSURA DA ISOLAÇÃO |
DIÂMETRO TOTAL APROXIMADO DO MILÍMETRO |
| 1.0MM2 | 1X1.13 | 0,6 | 2,5 |
| 1.5MM2 | 1X1.38 | 0,7 | 3,0 |
| 7X0.52 | 0,7 | 3,2 | |
| 2.5MM2 | 1X1.78 | 0,8 | 3,4 |
| 7X0.68 | 0,8 | 3,6 | |
| 4.0MM2 | 1X2.25 | 0,9 | 4,0 |
| 7X0.85 | 0,9 | 4,2 | |
| 6.0MM2 | 1X2.76 | 0,9 | 4,8 |
| 7X1.04 | 0,9 | 5,0 | |
| 10MM2 | 7X1.35 | 1,0 | 5,8 |
| 16MM2 | 7X1.70 | 1,0 | 6,8 |
| 25MM2 | 7X2.14 | 1,2 | 8,5 |
| 35MM2 | 7X2.52 | 1,2 | 10,0 |
| 50MM2 | 19X1.78 | 1,4 | 11,9 |
| 70MM2 | 19X2.14 | 1,4 | 13,7 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740